OpenWeatherMapAPIでデータ取得
次はOpenWeatherMapAPIでデータを取得してみます。
APIドキュメントを確認すると以下のコードがあるので{}に値を代入して動かしてみます。
仮に名古屋の天気を取得した場合は以下の通りになります。APIkeyは自分の物を入れてください。
長いので途中で省略していますが、5日分・3時間ごとの天気の情報が取れます。
api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=nagoya,jp&lang=ja&appid={API key}
データの一覧は以下の表に表示します。
概要 | |||
code | 内部パラメータ | ||
message | 内部パラメータ | ||
cnt | このAPI呼び出しによって返された行数 | ||
list | dt | 予測されるデータの時間、UNIX、UTC | |
main | temp | 温度 | |
feels_like | 体感温度 | ||
temp_min | 現在の最低気温 | ||
temp_max | 現在の最高気温 | ||
pressure | デフォルトでの海面の気圧、hPa | ||
sea_level | 海面の気圧、hPa | ||
grnd_level | 地上レベルの大気圧、hPa | ||
humidity | 湿度、% | ||
temp_kf | 内部パラメータ | ||
weather | id | 気象条件ID | |
main | 気象パラメータのグループ(雨、雪、極端など) | ||
description | 気象情報詳細 | ||
icon | 天気アイコンID | ||
clouds | all | 曇り、% | |
wind | speed |
風速。 |
|
deg | 風向、度(気象) | ||
visibility | 平均視程、メートル。最大10km | ||
pop |
降水確率 | ||
rain | 3h | 過去3時間の雨量、mm | |
snow | 3h | 過去3時間の積雪量、mm | |
sys | pod | 現在の昼夜 | |
dt_txt | 予測されるデータの時間、ISO、UTC | ||
city | id | 都市ID | |
name | 都市の名前 | ||
coord | lat | 都市の地理的位置、緯度 | |
lon | 都市の地理的位置、経度 | ||
country | 国コード(GB、JPなど) | ||
population | 都市人口 | ||
timezone | UTCから秒単位でシフト | ||
sunrise | 日の出、Unix、UTC | ||
sunset | 日の入り、Unix、UTC |
データの取得が出来たのでプログラムの作成に入ります。